水箱相關知識
名稱: | ?北京默本環境工程有限公司? | |
熱線: | 4006543201 | |
電話: | 010-88716470 |
?
水池清洗及消毒記錄表樣板
時間:2018-05-04 來源: 點擊:
次
水池(箱)清洗及消毒記錄表
部門主管:XX 機電主管:XX 專業工程師:XX
XX清洗日期 | XXX年X月X日 | 水容量(Xm3) | |||||||||
排水時間 | 自X月X日X時起,至X月X日X時 共X小時 | ||||||||||
清洗時間 | 自X月X日X時起,至X月X日X時 共X小時 | ||||||||||
清洗投入滅菌凈配制人 | XX | 見證人 | XX | ||||||||
清洗時間 | 自X月X日X時起,至X月X日X時 共X小時 | ||||||||||
清洗人員 | XXXX | ||||||||||
進水時間 | 自X月X日X時起,至X月X日X時 共X小時 | ||||||||||
消毒投入滅菌凈配制人 | XX | ||||||||||
清 洗 及 消 毒 有 關 記 錄 |
①排盡池內存水 ②人工鏟除墻面、地面、頂部污垢及附著物 ③清除雜物后,用清水沖洗三遍 ④用1%V409水溶液滅菌劑作殺菌消毒處理,并用清水沖洗干凈 ⑤排盡殘留水,檢查池內有無遺漏作業器具 ⑥恢復供水,水質取樣檢測 |
||||||||||
水質取樣人 | XX | 取樣地點 | XXXXX | ||||||||
取樣數 | 500ml | 送檢時間 | XX年X月X日 | 送檢人 | XX | ||||||
取報告人 | XX | 取樣報告 | 檢測報告 | 報告編號 | XX | ||||||
水質檢測結果 | 合格(檢測報告單附后) | ||||||||||
上一篇:暫無
下一篇:清水池清洗工藝